Despacho Total de Cemento según Envases Trimestral
(Trimestres Completos)
Haga click en el mes para ver la estadística pertinente (esto abre una ventana flotante, si tiene algún bloqueador, por favor desactívelo).
Año 2018 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 1 7 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 1 6 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 1 5 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 1 4 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 1 3 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 1 2 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 1 1 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 1 0 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 0 9 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 0 8 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 0 7 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 0 6 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |
A ñ o 2 0 0 5 |
• Enero | • Febrero | • Marzo |
• Abril | • Mayo | • Junio |
• Julio | • Agosto | • Septiembre |
• Octubre | • Noviembre | • Diciembre |